衡阳市第八中学食品部商品配送服务采购项目竞争性磋商成交结果公告
衡阳市第八中学食品部商品配送服务采购项目于2023年12月18日结束,现将中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目名称、编号
采购项目名称:衡阳市第八中学食品部商品配送服务采购项目
代理机构名称:衡阳市铭特招标咨询有限公司
委托代理编号:HYMT2023-A005
采购上限值:9200000.00元
第1包:1460000.00元/两年
第2包:1260000.00元/两年
第3包:1180000.00 元/两年
第4包:1580000.00元/两年
第5包:1580000.00元/两年
第6包:1580000.00元/两年
第7包:560000.00元/两年
采购项目内容与数量:
包名 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 最高折扣率 |
1 | 水、各种牛奶、酸奶 | 2 | 年 | 1460000.00 | 98% |
2 | 冰棒、饮料 | 2 | 年 | 1260000.00 | |
3 | 文具、体育用品、日杂 | 2 | 年 | 1180000.00 | |
4 | 预包装食品1 | 2 | 年 | 1580000.00 | |
5 | 预包装食品2 | 2 | 年 | 1580000.00 | |
6 | 预包装食品3 | 2 | 年 | 1580000.00 | |
7 | 现做面包 | 2 | 年 | 560000.00 | |
合计 | 9200000.00 |
二、供应商来源
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐邀请供应商的情况
三、磋商情况
供应商名称 | 最终折扣率 | 得分 | 排名 | 评审结果 | 说明 |
第一包:水、各种牛奶、酸奶 | |||||
衡阳福春食品有限公司 | 97% | 90.05 | 1 | 第一成交候选人 | |
衡阳市伊禄发商贸有限公司 | 92% | 82.00 | 2 | 第二成交候选人 | |
湖南省五一高新数字科技有限公司 | 95% | 74.65 | 3 | 第三成交候选人 | |
第二包:冰棒、饮料 | |||||
湖南德明后勤服务管理有限公司 | 97% | 87.78 | 1 | 第一成交候选人 | |
湖南育德后勤服务管理有限公司 | 98% | 69.28 | 2 | 第二成交候选人 | |
衡阳欣业商贸有限公司 | 98% | 58.28 | 3 | 第三成交候选人 | |
第三包:文具、体育用品、日杂 | |||||
衡阳晨光文具礼品有限公司 | 97% | 90.80 | 1 | 第一成交候选人 | |
衡阳嘉旺文体用品有限公司 | 98% | 64.09 | 2 | 第二成交候选人 | |
衡阳市鸿飞体育发展有限公司 | 98% | 58.89 | 3 | 第三成交候选人 | |
第四包:预包装食品1 | |||||
衡阳金丰源食品配送有限公司 | 97% | 94.40 | 1 | 第一成交候选人 | |
衡阳市永盈商贸有限公司 | 97% | 84.60 | 2 | 第二成交候选人 | |
衡阳市全方味贸易有限公司 | 97% | 53.60 | 3 | 第三成交候选人 | |
第五包:预包装食品2 | |||||
衡阳市蒸湘区亮毅副食批发部 | 96% | 89.80 | 1 | 第一成交候选人 | |
衡阳市石鼓区耀联食品商行 | 97% | 58.49 | 2 | 第二成交候选人 | |
衡阳市禹兴贸易有限公司 | 97% | 57.29 | 3 | 第三成交候选人 | |
第六包:预包装食品3 | |||||
衡阳市雁峰区肖肖商贸中心 | 97% | 91.78 | 1 | 第一成交候选人 | |
衡阳市皓曦食品贸易有限公司 | 95% | 83.60 | 2 | 第二成交候选人 | |
衡阳富宏农产品配送有限公司 | 98% | 65.28 | 3 | 第三成交候选人 | |
第七包:现做面包 | |||||
衡阳市珠晖区天天新面包房 | 96.6% | 83.8 | 1 | 第一成交候选人 | |
衡阳市珠晖区李氏天天新面包店 | 97.6% | 77.69 | 2 | 第二成交候选人 | |
衡阳市雁峰区麦甜食品店 | 97% | 65.68 | 3 | 第三成交候选人 |
四、中标(成交)供应商及主要标的信息
包号 | 供货明细 | |||||
1 | 中标供应商 | 衡阳福春食品有限公司 | 成交折扣 | 97% | ||
联系方式 | 联系人:陈树春 地址:湖南省衡阳市蒸湘区立新大道32号安置房11栋东头101门面 | |||||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
水、各种牛奶、酸奶 | 详见响应文件 | 详见响应文件 | 2 | 详见响应文件 |
包号 | 供货明细 | |||||
2 | 中标供应商 | 湖南德明后勤服务管理有限公司 | 成交折扣 | 97% | ||
联系方式 | 联系人:杜昭昭 电话:18573498886 地址:湖南省衡阳市石鼓区黄沙湾街道凤凰大道3号衡阳华耀城商贸物流建材家居交易中心M5地块19栋118复 | |||||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
冰棒、饮料 | 详见响应文件 | 详见响应文件 | 2 | 详见响应文件 |
包号 | 供货明细 | |||||
3 | 中标供应商 | 衡阳晨光文具礼品有限公司 | 成交折扣 | 97% | ||
联系方式 | 联系人:曾维秀 电话:13873478575 地址:衡阳市珠晖区汽车码头55号临江花苑409室 | |||||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
文具、体育用品、日杂 | 详见响应文件 | 详见响应文件 | 2 | 详见响应文件 |
包号 | 供货明细 | |||||
4 | 中标供应商 | 衡阳金丰源食品配送有限公司 | 成交折扣 | 97% | ||
联系方式 | 联系人:黎旭 电话:19536177757 地址:衡阳市蒸湘区船山西路99号船山茗居D栋118室 | |||||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
预包装食品1 | 详见响应文件 | 详见响应文件 | 2 | 详见响应文件 |
包号 | 供货明细 | |||||
5 | 中标供应商 | 衡阳市蒸湘区亮毅副食批发部 | 成交折扣 | 96% | ||
联系方式 | 联系人:罗芳连 电话:13575115123 地址:湖南省衡阳市蒸湘区太平小区108栋车库 | |||||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
预包装食品2 | 详见响应文件 | 详见响应文件 | 2 | 详见响应文件 |
包号 | 供货明细 | |||||
6 | 中标供应商 | 衡阳市雁峰区肖肖商贸中心 | 成交折扣 | 97% | ||
联系方式 | 联系人:曾利龙 电话:19189929555 地址:衡阳市雁峰区湘江南路88号(御江帝景8栋1204室) | |||||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
预包装食品3 | 详见响应文件 | 详见响应文件 | 2 | 详见响应文件 |
包号 | 供货明细 | |||||
7 | 中标供应商 | 衡阳市珠晖区天天新面包房 | 成交折扣 | 96.6% | ||
联系方式 | 联系人:马山 电话:15096020190 地址:湖南省衡阳市珠晖区东风街道东风南路309号(衡阳市七中学校内) | |||||
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | ||
现做面包 | 详见响应文件 | 详见响应文件 | 2 | 详见响应文件 |
五、磋商小组成员名单
评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 孙红波 | 随机抽取 | 全过程
| |
组员 | 王湘黔 | |||
组员 | 颜昌林 | |||
组员 | 陈俊 | |||
组员 | 解娉 |
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、磋商或全过程。
六、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、采购人和采购代理机构名称、联系人和联系方式
1、采购人
采购人名称:衡阳市第八中学
地址:衡阳市雁峰区
联系人:刘主任
电话:15211451009
2. 采购代理机构信息
采购代理机构名称:衡阳市铭特招标咨询有限公司
地址:衡阳市蒸湘区解放大道50号俊景花园4栋1018号
联系人:刘丽君
联系电话:18907349729
用户登录
还没有账号?
立即注册